Water Systems with Active Health-Based Violations
There are currently 5,922 water systems across the United States with unresolved health-based violations. These are open or pending violations where a system has exceeded an EPA maximum contaminant level (MCL) or failed to meet required treatment standards.
Active violations indicate an ongoing compliance issue. If your water system appears on this list, check the system's detail page for information about the specific contaminants involved and consider taking precautions such as using a certified water filter.
| Water System | Location | Population | Active Health Violations | Active Total |
|---|---|---|---|---|
| Gary City of | Gary, West Virginia | 1,633 | 26 | 65 |
| Tallulah Water System | Tallulah, Louisiana | 8,601 | 25 | 28 |
| Lakeview Trailer Park Water System | Milton, Louisiana | 30 | 23 | 75 |
| Jonesboro Water System | Jonesboro, Louisiana | 6,231 | 23 | 28 |
| Hosanna Heights Water | Mammoth Spring, Arkansas | 52 | 22 | 78 |
| Williamson Utility Board | Williamson, West Virginia | 2,660 | 21 | 38 |
| Coal Mountain Water | Coal Mountain, West Virginia | 80 | 20 | 888 |
| Hiawatha Water | Matoaka, West Virginia | 63 | 20 | 718 |
| Southgate MHP Water System | Bossier City, Louisiana | 177 | 20 | 62 |
| Clarendon Waterworks | Clarendon, Arkansas | 1,320 | 20 | 29 |
| Bellevue City of | Bellevue, Idaho | 2,747 | 20 | 21 |
| Pickens Waterworks | Pickens, Arkansas | 49 | 19 | 48 |
| Antoine Waterworks | Antoine, Arkansas | 563 | 19 | 34 |
| Delight Waterworks | Delight, Arkansas | 1,577 | 19 | 28 |
| Herkimer Village | Herkimer, New York | 7,606 | 19 | 19 |
| City of Paden City | Paden City, West Virginia | 3,291 | 17 | 96 |
| Compton Waterworks | Compton, Arkansas | 990 | 17 | 25 |
| Truth Or Consequences | Truth Or Consequences, New Mexico | 6,783 | 17 | 17 |
| Longhorn Estates Water System | Clovis, New Mexico | 264 | 16 | 101 |
| River Point Water System | Bossier City, Louisiana | 45 | 16 | 34 |
| Cuba Water System | Cuba, New Mexico | 1,789 | 15 | 27 |
| Youngsville Mdwca | Youngsville, New Mexico | 45 | 15 | 24 |
| Ghost Ranch Conference Center | Abiquiu, New Mexico | 150 | 15 | 16 |
| Petrogas Ferndale Terminal | Ferndale, Washington | 43 | 15 | 15 |
| Cassandra Water System | Moriaty, New Mexico | 34 | 14 | 182 |
| Romanos Restaurant | New Ringgold, Pennsylvania | 25 | 14 | 46 |
| Wayne Water Town of | Wayne, West Virginia | 5,519 | 14 | 16 |
| Ward 3 Water Association | Bastrop, Louisiana | 1,662 | 14 | 16 |
| Bodcau Water Works | Haughton, Louisiana | 159 | 14 | 15 |
| Ozone Pine Subdivision | Slidell, Louisiana | 75 | 13 | 119 |
| Casino Countryside Inn | Bear Creek Township, Pennsylvania | 44 | 13 | 61 |
| South Shreveport Mobile Villa | Keithville, Louisiana | 75 | 13 | 39 |
| Leisure Hills Mobile Home Park | Siloam Springs, Arkansas | 113 | 13 | 21 |
| Lake Providence Water System | Lake Providence, Louisiana | 5,850 | 13 | 16 |
| Wendys Restaurant Drums | Hazleton, Pennsylvania | 1,000 | 12 | 32 |
| Simnasho Schoolie | Warm Springs, Oregon | 350 | 12 | 26 |
| Sweetwater River Resort | Woodland Park, Colorado | 31 | 12 | 19 |
| Grindstone Rancheria | Elk Creek, California | 150 | 12 | 17 |
| Chapelle Mdwca | Serafina, New Mexico | 60 | 12 | 14 |
| Ranchos De Taos Mdwca | Ranchos De Taos, New Mexico | 750 | 12 | 13 |
| Turkey Creek Water System | Gilbert, Louisiana | 3,429 | 12 | 12 |
| Loma Escondida Water Association | Albuquerque, New Mexico | 89 | 11 | 140 |
| Pinnacle Water Association | Rock, West Virginia | 85 | 11 | 57 |
| Midway Water System Inc | Melville, Louisiana | 192 | 11 | 37 |
| Sardis Water System | Gilbert, Louisiana | 1,404 | 11 | 25 |
| Carrizozo Water System | Carrizozo, New Mexico | 1,758 | 11 | 22 |
| City of Bogalusa Water System | Bogalusa, Louisiana | 14,000 | 11 | 12 |
| Homer Water System | Homer, Louisiana | 3,427 | 11 | 12 |
| Rayville Water System | Rayville, Louisiana | 4,842 | 11 | 11 |
| Highland Meadows Estates Mdwca | Laguna, New Mexico | 43 | 10 | 180 |
| Valley View Subdivision | Rexburg, Idaho | 90 | 10 | 33 |
| Farmington Town of | Farmington, West Virginia | 699 | 10 | 27 |
| Goose Bay Estates | Rexburg, Idaho | 184 | 10 | 25 |
| Family Court Mobile Home Park | St Amant, Louisiana | 80 | 10 | 19 |
| Town of Grand Coteau Water System | Grand Coteau, Louisiana | 1,650 | 10 | 12 |
| Beekman Water System | Gilbert, Louisiana | 1,275 | 10 | 11 |
| Vista De Manana | Tijeras, New Mexico | 63 | 10 | 11 |
| City of Wellsburg | Wellsburg, West Virginia | 4,019 | 10 | 10 |
| Navajo Lake State Park - Pine Site | Aztec, New Mexico | 250 | 10 | 10 |
| Orient Water Company | Republic, Washington | 167 | 10 | 10 |
| Forest Inn | Trout Run, Pennsylvania | 30 | 9 | 27 |
| Renos Pizza | Hawley, Pennsylvania | 25 | 9 | 26 |
| Shotgun Cherokee Subd 5 | Rexburg, Idaho | 245 | 9 | 23 |
| Warm Springs Water Treatment Plant | Warm Springs, Oregon | 3,800 | 9 | 20 |
| East Hodge Water System | Hodge, Louisiana | 369 | 9 | 20 |
| Mt Olive Water System | Quitman, Louisiana | 645 | 9 | 17 |
| Gulf Stream Manor Water System | Lake Charles, Louisiana | 2,130 | 9 | 15 |
| Badger Trail Water System | Lafayette, Louisiana | 42 | 9 | 15 |
| Grayson Water System | Grayson, Louisiana | 1,461 | 9 | 11 |
| Chestnut-Readhimer Water System | Saline, Louisiana | 564 | 9 | 10 |
| Epps Water System | Epps, Louisiana | 594 | 9 | 9 |
| Correo Water Association | Laguna, New Mexico | 201 | 9 | 9 |
| 29 Palms Trailer Park | Angie, Louisiana | 25 | 8 | 62 |
| Union Parish Waterworks District 1 | Farmerville, Louisiana | 1,626 | 8 | 21 |
| Chilili Water Users Assn | Chilili, New Mexico | 175 | 8 | 21 |
| My Place Mobile Home Park Water System | New Iberia, Louisiana | 111 | 8 | 18 |
| Pocono Pines & Restaurant | Pocono Pines, Pennsylvania | 100 | 8 | 18 |
| St Marys Water System | Plain Dealing, Louisiana | 294 | 8 | 13 |
| Mcdowell County Psd Maybeury | Welch, West Virginia | 1,648 | 8 | 11 |
| Point Marion Boro | Point Marion, Pennsylvania | 1,110 | 8 | 10 |
| Town of Clayton Water System | Clayton, Louisiana | 723 | 8 | 10 |
| Bonita Water System | Bonita, Louisiana | 426 | 8 | 9 |
| Philipsburg Town of | Philipsburg, Montana | 1,360 | 8 | 8 |
| Cazadero Water Company, Inc. (Puc) | Forestville, California | 525 | 8 | 8 |
| El Shaddai Water Co Op | Los Lunas, New Mexico | 87 | 7 | 80 |
| Pax Water Company | Pax, West Virginia | 762 | 7 | 25 |
| Springfield Mobile Home Park | Springfield, Louisiana | 63 | 7 | 22 |
| Bcc Detention Center Ws | Rayville, Louisiana | 150 | 7 | 18 |
| Zionsville MHP Trust | Zionsville, Indiana | 57 | 7 | 17 |
| Mill Creek Water Dept | Mill Creek, West Virginia | 591 | 7 | 14 |
| Mcdowell County Psd Greenbrier | Welch, West Virginia | 165 | 7 | 14 |
| Avi Casino | Needles, California | 3,001 | 7 | 13 |
| Blawnox Boro Water Dept | Pittsburgh, Pennsylvania | 2,200 | 7 | 12 |
| Simmons Subdivision Sanitation System | Rose Hill, Kansas | 75 | 7 | 12 |
| Bass Lake Park | Hinton, West Virginia | 40 | 7 | 12 |
| Camp Joy Marina Water System | Haughton, Louisiana | 132 | 7 | 11 |
| Egan Water Corporation | Egan, Louisiana | 5,358 | 7 | 10 |
| Pinehill Waterworks District | Shreveport, Louisiana | 4,926 | 7 | 10 |
| East Carroll Ws South | Transylvania, Louisiana | 1,071 | 7 | 10 |
| Village of Sicily Island | Sicily Island, Louisiana | 930 | 7 | 10 |
| Loving Water System | Loving, New Mexico | 1,862 | 7 | 9 |
| Town of Haughton Water System | Haughton, Louisiana | 5,355 | 7 | 8 |
| Mountain Village Water System | Mountain Village, Alaska | 850 | 7 | 8 |
| Napaskiak West Water System | Napaskiak, Alaska | 200 | 7 | 8 |
| Aiken City of (0210001) | Aiken, South Carolina | 45,090 | 7 | 7 |
| Mingo County Psd - Marrowbone | Naugatuck, West Virginia | 292 | 6 | 35 |
| Palmetto Addiction Recovery | Rayville, Louisiana | 45 | 6 | 31 |
| Mingo County Psd - Pigeon Creek | Naugatuck, West Virginia | 2,877 | 6 | 30 |
| Mingo County Psd - Chattaroy | Naugatuck, West Virginia | 223 | 6 | 26 |
| Havasu Water Company | Havasu Lake, California | 361 | 6 | 24 |
| Mount Zion P S D | Grantsville, West Virginia | 1,113 | 6 | 21 |
| Black Marine Inc Campground | Seneca, Illinois | 40 | 6 | 18 |
| Town of Renick | Frankford, West Virginia | 79 | 6 | 17 |
| Bmg Trailer Park | Ranchos De Taos, New Mexico | 30 | 6 | 16 |
| West Grant Water Association | Alanta, Louisiana | 3,324 | 6 | 14 |
| Pleasant Valley Psd | Maidesville, West Virginia | 2,231 | 6 | 14 |
| Collinston Water System | Collinston, Louisiana | 609 | 6 | 14 |
| Elkhorn Ranch | Gallatin Gateway, Montana | 65 | 6 | 12 |
| Salem Water System | Farmerville, Louisiana | 753 | 6 | 11 |
| Lindrith Community Water Coop Inc | Lindrith, New Mexico | 85 | 6 | 11 |
| Casas Adobes Mdwca | Mimbres, New Mexico | 610 | 6 | 10 |
| Ponderosa Ranches Subdivision | Loranger, Louisiana | 579 | 6 | 10 |
| Eros Water System | Eros, Louisiana | 318 | 6 | 10 |
| Bibo Mutual Domestic Water Assoc | Seboyeta, New Mexico | 241 | 6 | 10 |
| Vaughn Duran Water System | Vaughn, New Mexico | 785 | 6 | 8 |
| Cliff School | Cliff, New Mexico | 300 | 6 | 8 |
| Ghr Landowners Assn Water Coop | Bullhead City, Arizona | 280 | 6 | 8 |
| Manor Water Associations | Mantua, New Jersey | 75 | 6 | 8 |
| Village of Angel Fire | Angel Fire, New Mexico | 6,045 | 6 | 7 |
| Fourth Ward Water Works | Albany, Louisiana | 4,839 | 6 | 7 |
| Regina Mdwca | Los Alamos, New Mexico | 705 | 6 | 7 |
| Provencal Water System | Provencal, Louisiana | 702 | 6 | 7 |
| Tuntutuliak Washeteria and Watering Pt | Tuntutuliak, Alaska | 350 | 6 | 7 |
| Ark St Park-Queen Wilhelmina | Mena, Arkansas | 223 | 6 | 7 |
| Rio De Arenas | Arenas Valley, New Mexico | 205 | 6 | 7 |
| Mountain View RV West | Williamsburg, Virginia | 75 | 6 | 7 |
| Acadian Village Inn Water System | Port Barre, Louisiana | 31 | 6 | 7 |
| Family Dollar #7491 | Crowley, Louisiana | 26 | 6 | 7 |
| Matewan Water Works | Matewan, West Virginia | 2,205 | 6 | 6 |
| Red Salmon Cannery | Seattle, Washington | 450 | 6 | 6 |
| Aspen Cove Resort | Panguitch, Utah | 68 | 6 | 6 |
| Chi Center | Galisteo, New Mexico | 60 | 6 | 6 |
| Idle Spurs Lounge and Restaurant | Las Vegas, Nevada | 58 | 6 | 6 |
| Raton Pass Camp | Raton, New Mexico | 35 | 5 | 106 |
| Jones Coop Water Assoc | Yuma, Arizona | 35 | 5 | 31 |
| Salyers Family Market | Iaeger, West Virginia | 25 | 5 | 23 |
| Piedmont Municipal Wtr Wks | Piedmont, West Virginia | 847 | 5 | 21 |
| Cedar Springs Community Water | Sagle, Idaho | 130 | 5 | 21 |
| Susquehanna Campground | Jersey Shore, Pennsylvania | 75 | 5 | 21 |
| City of La Grulla | La Grulla, Texas | 9,500 | 5 | 20 |
| Ridgeview Estates Prop Assoc | Logan, West Virginia | 69 | 5 | 18 |
| Banida Winder Water and Sewer Dist | Preston, Idaho | 180 | 5 | 13 |
| City of Cedar Point | Cedar Point, Kansas | 27 | 5 | 13 |
| Doyline Waterworks District 1 | Doyline, Louisiana | 969 | 5 | 12 |
| Powhatan Water System | Many, Louisiana | 612 | 5 | 12 |
| Sidwalter | Warm Springs, Oregon | 130 | 5 | 12 |
| Mountain View Court | Idaho Falls, Idaho | 40 | 5 | 11 |
| Gauley River Psd | Swiss, West Virginia | 3,944 | 5 | 10 |
| Tule River Reservation Main | Porterville, California | 2,560 | 5 | 10 |
| Summit Auctions | Caldwell, Idaho | 100 | 5 | 10 |
| Camp Magers Crossing | Concan, Texas | 50 | 5 | 10 |
| Redby/Red Lake | Red Lake, Minnesota | 2,099 | 5 | 9 |
| Echo Valley Water Company | Albuquerque, New Mexico | 401 | 5 | 9 |
| Settled Inn Village Water System | Shreveport, Louisiana | 108 | 5 | 9 |
| Town of White Castle Water System | White Castle, Louisiana | 2,550 | 5 | 8 |
| Metlakatla | Metlakatla, Alaska | 1,575 | 5 | 8 |
| Ponemah | Red Lake, Minnesota | 371 | 5 | 8 |
| Seboyeta Water System | Seboyeta, New Mexico | 209 | 5 | 8 |
| Village of Palmetto Water System | Palmetto, Louisiana | 2,178 | 5 | 7 |
| Mount Hope Water | Mt. Hope, West Virginia | 1,567 | 5 | 7 |
| East Desoto Water System | Mansfield, Louisiana | 1,455 | 5 | 7 |
| Olivia Inn | Slidell, Louisiana | 500 | 5 | 7 |
| Central Park Subdivision | Loranger, Louisiana | 342 | 5 | 7 |
| Coyote Creek Mutual Domestic Wua | Quemado, New Mexico | 133 | 5 | 7 |
| Los Cabritos | Leesburg, Indiana | 33 | 5 | 7 |
| Willow Springs MHP | Greenfield, Indiana | 25 | 5 | 7 |
| Primm Valley Casino Resorts | Las Vegas, Nevada | 7,000 | 5 | 6 |
| Walnut Bayou Water Association | Tallulah, Louisiana | 3,531 | 5 | 6 |
| Point Blue/Chataiginer Water System | Ville Platte, Louisiana | 3,471 | 5 | 6 |
| Veterans Administration Hcs New Mexico | Albuquerque, New Mexico | 2,000 | 5 | 6 |
| Florien Water System | Florien, Louisiana | 700 | 5 | 6 |
| Tuluksak Water System | Tuluksak, Alaska | 373 | 5 | 6 |
| Reservation Road | Wellpinit, Washington | 110 | 5 | 6 |
| Elm Point Estates Water System | Breaux Bridge, Louisiana | 90 | 5 | 6 |
| Village Water System | Benton, Louisiana | 10,890 | 5 | 5 |
| Varnado Water Works - Pine | Angie, Louisiana | 840 | 5 | 5 |
| Mcneil Island Water | Tumwater, Washington | 692 | 5 | 5 |
| Garden State Sikh Temple | Pluckemin, New Jersey | 402 | 5 | 5 |
| Ski Apache | Ruidoso, New Mexico | 350 | 5 | 5 |
| Mccoy Lake | Wellpinit, Washington | 325 | 5 | 5 |
| Navajo Lake State Park - Sims Mesa | Aztec, New Mexico | 110 | 5 | 5 |
| Batemans Mosida Farms | Elberta, Utah | 90 | 5 | 5 |
| Raccoon Lakeside Lodge | Rockville, Indiana | 61 | 5 | 5 |
| Roark Estates Water Assoc | Sloan, Nevada | 60 | 5 | 5 |
| Desert Rose MHP | Coachella, California | 30 | 5 | 5 |
| Twin Cedars Assisted Living Ce | Shohola, Pennsylvania | 27 | 5 | 5 |
| Nico Tyme Water Coop | Elmendorf, Texas | 96 | 4 | 78 |
| Yomba Indian Reservation | Austin, Nevada | 30 | 4 | 67 |
| Logan Co Psd-Greenville System | Logan, West Virginia | 3,611 | 4 | 43 |
| Mingo County Psd - Lick Creek | Naugatuck, West Virginia | 380 | 4 | 36 |
Showing 200 of 5,922 systems with active health violations.