Armona Community Services Dist
PWSID: CA1610001
This system has no unresolved violations. The most recent violation on record was 2016-07-01.
This system has more violations on record than 97% of water systems in California.
Violation trend: 0.0 per year over the last 5 years, down from 0.2 per year in the previous 5.
System Details
| Population Served | 4,143 |
| Service Connections | 1,405 |
| Water Source | Groundwater |
| System Type | Community Water System |
| Owner | Local Government |
| Status | Active |
| City | Armona |
| EPA ZIP on File | 93202 |
Lead & Copper Testing
| Contaminant | Level | EPA Action Level | Status |
|---|---|---|---|
| Lead (90th percentile) | 0.0061 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
| Lead (90th percentile) | 0.0000 mg/L | 0.015 mg/L | Below Action Level |
Violation History (77 total)
| Contaminant | Violation | Date | Health-Based | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2950 | MCL Measured: 0.0910 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2016-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0920 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2016-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0948 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2016-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0868 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2015-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0840 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2015-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0125 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2012-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0143 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2011-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 3100 | MR | 2011-07-01 | Returned to Compliance | |
| 1005 | MCL Measured: 0.0140 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2011-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0130 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2011-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0122 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2011-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0260 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2010-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0260 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2010-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0180 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2009-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0203 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2009-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0206 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2009-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0267 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2009-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0.0208 MG/L (limit: 0.0100 MG/L) | 2006-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0821 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2005-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0850 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2005-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 2950 | MCL Measured: 0.0869 MG/L (limit: 0.0800 MG/L) | 2005-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1040 | MR | 2003-01-01 | Major | Returned to Compliance |
| 5000 | MR | 2003-01-01 | Returned to Compliance | |
| 3100 | MR | 2002-05-01 | Returned to Compliance | |
| 1040 | MR | 2000-01-01 | Major | Returned to Compliance |
| 3100 | MCL | 1998-11-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 5000 | MR | 1997-01-01 | Returned to Compliance | |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1987-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1987-03-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1987-02-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-09-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-08-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-06-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-05-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-04-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-03-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1986-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-12-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-11-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-09-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-08-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-07-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-03-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-02-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1985-01-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1984-12-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1984-11-01 | Yes | Returned to Compliance |
| 1005 | MCL Measured: 0 mg/L (EPA limit: 0.010 mg/L) | 1984-10-01 | Yes | Returned to Compliance |
Showing 50 of 77 historical violations.
Understanding This Water System's Record
Armona Community Services Dist is a community water system water system that draws from groundwater sources and serves a population of 4,143 in Armona, California. This page shows its complete compliance history as reported to the EPA's Safe Drinking Water Information System (SDWIS), the federal database that tracks every public water system in the United States.
What Do These Violations Mean?
Health-based violations mean the system exceeded an EPA maximum contaminant level (MCL) or failed to provide required treatment. These indicate potential health risks from contaminants like lead, arsenic, bacteria, nitrates, or disinfection byproducts. Non-health-based violations involve monitoring, reporting, or procedural requirements — the system missed a testing deadline or failed to notify customers, but contaminant levels were not necessarily unsafe.
What Should You Do?
Your water utility is required to publish an annual Consumer Confidence Report (CCR) that details test results and any violations. If your system has active health-based violations, consider a certified water filter rated for the specific contaminants involved. The contaminant guides on this site explain health risks and filter options for common pollutants. For the most current results, contact your water utility directly — EPA data can lag weeks or months behind real-time testing.